Metodinės grupės 2025–2026 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Mokomasis dalykas | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Vitalija Žiupkienė | Lietuvių kalba ir literatūra | Narė |
| 2. | Vilma Račkauskienė | Lietuvių kalba ir literatūra | Narė |
| 3. | Jovita Majauskė | Lietuvių kalba ir literatūra | Narė |
| 4. | Jūratė Reinardaitė | Lietuvių kalba ir literatūra | Pirmininkė |
| 5. | Laimonas Latvys | Matematika | Narys |
| 6. | Neringa Razumienė | Matematika, informacinės technologijos | Narė |
| 7. | Rima Perednienė | Matematika | Pirmininkė |
| 8. | Ieva Rekešienė | Matematika | Narė |
| 9. | Jurgita Šalaviejienė | Chemija | Narė |
| 10. | Giedrė Paknienė | Chemija | Narė |
| 11. | Elvyra Kriaučiūnienė | Biologija | Narė |
| 12. | Dalia Auglienė | Biologija | Narė |
| 13. | Dovydas Bikulčius | Biologija | Narys |
| 14. | Rasa Mogenienė | Fizika | Narė |
| 15. | Audrius Valašinas | Informacinės technologijos | Narys |
| 16. | Giedrė Makavičienė | Informacinės technologijos | Narė |
| 17. | Daiva Sinkevičienė | Istorija | Pirmininkė |
| 18. | Vytautas Čiulada | Istorija | Narys |
| 19. | Dalia Vaičiūnienė | Geografija | Narė |
| 20. | Justina Požerskienė | Karjeros specialistas | Narė |
| 21. | Kastytis Kvietkauskas | Fizinis ugdymas | Narys |
| 22. | Vilija Rutkauskienė | Fizinis ugdymas | Narė |
| 23. | Ramutė Sakalauskienė | Tikyba | Narė |
| 24. | Justina Darulienė | Etika | Narė |
| 25. | Nomeda Dabužinskienė | Psichologija | Narė |
| 26. | Lina Nefienė | Choreografija | Pirmininkė |
| 27. | Jolita Šlepetienė | Dailė, grafinis dizainas | Narė |
| 28. | Monika Gitaitienė | Ekonomika | Narė |
| 29. | Jūratė Martinkutė | Muzika | Narė |
| 30. | Augustina Kerulytė | Muzika | Narė |
| 31. | Edita Pečiulienė | Technologijos | Narė |
| 32. | Artūras Žilinskas | Technologijos | Narys |
| 33. | Ramutė Gilvydienė | Anglų kalba | Pirmininkė |
| 34. | Snaiguolė Pocienė | Rusų kalba | Narė |
| 35. | Edita Augustinienė | Vokiečių kalba | Narė |
| 36. | Svetlana Rubliauskienė | Rusų kalba | Narė |
| 37. | Jelena Piragienė | Anglų kalba | Narė |
| 38. | Inga Panavaitė | Anglų kalba | Narė |
| 39. | Audronė Mockienė | Anglų kalba | Narė |
| 40. | Neringa Kašelynė | Anglų kalba | Narė |
| 41. | Daiva Vaišvilienė | Anglų kalba | Narė |
| 42. | Alma Kubrakovienė | Prancūzų kalba | Narė |
Pamokų laikas
