Metodinės grupės 2026–2027 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Mokomasis dalykas | Metodinės grupės pavadinimas | Pareigos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jūratė Reinardaitė | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalbos ir literatūros | Pirmininkė |
| 2. | Vilma Račkauskienė | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalbos ir literatūros | Narė |
| 3. | Jovita Majauskė | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalbos ir literatūros | Narė |
| 4. | Vitalija Žiupkienė | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalbos ir literatūros | Narė |
| 5. | Rima Perednienė | Matematika | Matematikos, gamtos mokslų ir informatikos | Pirmininkė |
| 6. | Neringa Razumienė | Matematika, informacinės technologijos | Matematikos, gamtos mokslų ir informatikos | Narė |
| 7. | Laimonas Latvys | Matematika | Matematikos, gamtos mokslų ir informatikos | Narys |
| 8. | Ieva Rekešienė | Matematika | Matematikos, gamtos mokslų ir informatikos | Narė |
| 9. | Jurgita Šalaviejienė | Chemija | Matematikos, gamtos mokslų ir informatikos | Narė |
| 10. | Giedrė Paknienė | Chemija | Matematikos, gamtos mokslų ir informatikos | Narė |
| 11. | Elvyra Kriaučiūnienė | Biologija | Matematikos, gamtos mokslų ir informatikos | Narė |
| 12. | Dalia Auglienė | Biologija | Matematikos, gamtos mokslų ir informatikos | Narė |
| 13. | Dovydas Bikulčius | Biologija | Matematikos, gamtos mokslų ir informatikos | Narys |
| 14. | Rasa Mogenienė | Fizika | Matematikos, gamtos mokslų ir informatikos | Narė |
| 15. | Audrius Valašinas | Informatika | Matematikos, gamtos mokslų ir informatikos | Narys |
| 16. | Giedrė Makavičienė | Informatika | Matematikos, gamtos mokslų ir informatikos | Narė |
| 17. | Daiva Sinkevičienė | Istorija | Visuomeninio ugdymo | Pirmininkė |
| 18. | Vytautas Čiulada | Istorija | Visuomeninio ugdymo | Narys |
| 19. | Dalia Vaičiūnienė | Geografija | Visuomeninio ugdymo | Narė |
| 20. | Justina Požerskienė | Gyvenimo įgūdžiai | Visuomeninio ugdymo | Narė |
| 21. | Agnė Gruodienė | Gyvenimo įgūdžiai | Visuomeninio ugdymo | Narė |
| 22. | Kastytis Kvietkauskas | Fizinis ugdymas | Visuomeninio ugdymo | Narys |
| 23. | Vilija Rutkauskienė | Fizinis ugdymas | Visuomeninio ugdymo | Narė |
| 24. | Ramutė Sakalauskienė | Tikyba | Visuomeninio ugdymo | Narė |
| 25. | Justina Darulienė | Etika | Visuomeninio ugdymo | Narė |
| 26. | Nomeda Dabužinskienė | Psichologija | Visuomeninio ugdymo | Narė |
| 27. | Monika Gitaitienė | Ekonomika ir verslumas | Visuomeninio ugdymo | Narė |
| 28. | Lina Nefienė | Choreografija | Menų, technologijų ir fizinio ugdymo | Pirmininkė |
| 29. | Jolita Šlepetienė | Dailė, grafinis dizainas | Menų, technologijų ir fizinio ugdymo | Narė |
| 30. | Jūratė Martinkutė | Muzika | Menų, technologijų ir fizinio ugdymo | Narė |
| 31. | Augustina Kerulytė | Muzika | Menų, technologijų ir fizinio ugdymo | Narė |
| 32. | Edita Pečiulienė | Technologijos | Menų, technologijų ir fizinio ugdymo | Narė |
| 33. | Artūras Žilinskas | Technologijos | Menų, technologijų ir fizinio ugdymo | Narys |
| 34. | Ramutė Gilvydienė | Anglų kalba | Užsienio kalbų | Pirmininkė |
| 35. | Snaiguolė Pocienė | Rusų kalba | Užsienio kalbų | Narė |
| 36. | Edita Augustinienė | Vokiečių kalba | Užsienio kalbų | Narė |
| 37. | Svetlana Rubliauskienė | Rusų kalba | Užsienio kalbų | Narė |
| 38. | Jelena Piragienė | Anglų kalba | Užsienio kalbų | Narė |
| 39. | Inga Panavaitė | Anglų kalba | Užsienio kalbų | Narė |
| 40. | Audronė Mockienė | Anglų kalba | Užsienio kalbų | Narė |
| 41. | Neringa Kašelynė | Anglų kalba | Užsienio kalbų | Narė |
| 42. | Daiva Vaišvilienė | Anglų kalba | Užsienio kalbų | Narė |
| 43. | Alma Kubrakovienė | Prancūzų kalba | Užsienio kalbų | Narė |
Pamokų laikas
