Viešieji pirkimai | Dydis | ||
---|---|---|---|
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos viešųjų pirkimų taisyklės | 595.33 KB | ||
2024 m. viešieji pirkimai | |||
2024 metų pirkimų planas | 400.73 KB | ||
2023 m. viešieji pirkimai | |||
2023 metų pirkimų planas | 389.43 KB | ||
2023 metų pirkimų plano papildymas (TŪM) | 480.2 KB | ||
2023 metų pirkimų plano papildymas (Vadovėliai) | 357.45 KB | ||
2022 metų pirkimų planas | |||
2022 metų pirkimų planas | 391.47 KB | ||
2022 metų pirkimų plano papildymas | 154.76 KB | ||
2022 metų pirkimų plano papildymas | 323.19 KB | ||
2021 m. viešieji pirkimai | |||
2021 metų pirkimų planas | 395.2 KB | ||
2020 m. viešieji pirkimai | |||
2020 metų pirkimų planas | 388.53 KB | ||
2020 metų pirkimų plano papildymas | 199.67 KB | ||
2019 m. viešieji pirkimai | |||
2019 metų pirkimų planas | 390.22 KB | ||
2019 metų pirkimų plano papildymas | 161.26 KB | ||
2018 m. viešieji pirkimai | |||
2018 metų pirkimų planas | 384.47 KB |
Pamokų laikas