Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis
Darbo užmokestis
| Eil. nr. | Pareigybė | 2026 m. / I ketv. | 2026 m. / II ketv. | 2026 m. / III ketv. | 2026 m. / IV ketv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | --- | --- | ||
| 2. | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | 4504,22 | 4707,75 | ||
| 3. | Neatestuoti mokytojai | 217,88 | --- | ||
| 4. | Mokytojai | 1172,35 | 1663,89 | ||
| 5. | Vyresnieji mokytojai, kurių darbo stažas virš 15 m. | 1687,68 | 4465,04 | ||
| 6. | Mokytojai metodininkai, kurių darbo stažas nuo 10 iki 15 m | --- | --- | ||
| 7. | Mokytojai metodininkai, kurių darbo stažas virš 15 m. | 2318,50 | 3272,13 | ||
| 8. | Mokytojai ekspertai, kurių darbo stažas virš 15 m. | 2784,08 | 1726,99 | ||
| 9. | Psichologas | --- | --- | ||
| 10. | Ūkvedys | --- | --- | ||
| 11. | Buhalteris | --- | --- | ||
| 12. | Raštinės vedėja | --- | --- | ||
| 13. | Skaityklos bibliotekininkė | --- | --- | ||
| 14. | Bibliotekininkė | --- | --- | ||
| 15. | Socialinis pedagogas | --- | --- | ||
| 16. | Pastatų priežiūros darbininkas | 1038,00 | 1038,00 | ||
| 17. | Kiemsargis | 1038,00 | 1038,00 | ||
| 18. | Valytoja | 1038,00 | 1038,00 | ||
| 19. | Sargas | 519,00 | 519,00 |
Pamokų laikas
